34Uczestnicy
99Mecze
A
Grupa A| Poz. | Zawodnik | Gemy | Różn. | Pkt | W · R · P | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
PŻPiotr Żak | 10/2 | +39 | 559 | 420 | — | |
2 | PBPaweł Bystrzejewski | 8/4 | +6 | 506 | 321 | — |
3 | WSWojtek Skublewski | 7/5 | +16 | 496 | 312 | — |
4 | RJRobert Janasiewicz | 7/5 | +12 | 472 | 312 | — |
5 | JPJanek Pisula | 5/7 | -9 | 431 | 132 | — |
6 | ANAnton Nazarenko | 4/8 | -20 | 400 | 123 | spadek |
7 | JGJacek Grochowina | 1/11 | -44 | 356 | 015 | spadek |
B
Grupa B| Poz. | Zawodnik | Gemy | Różn. | Pkt | W · R · P | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
PGPatryk Grochowski | 10/2 | +47 | 497 | 501 | awans | |
2 | WKWładysław Kłaczkow | 10/2 | +45 | 475 | 420 | awans |
3 | MPMichał Porycki | 6/6 | +10 | 420 | 141 | — |
4 | OZOskar Złotnik | 6/6 | -24 | 366 | 141 | — |
5 | SDSebastian Dziewięcki | 4/8 | -25 | 345 | 123 | spadek |
6 | DFDean Finnerty | 4/8 | -27 | 323 | 042 | spadek |
7 | KGKamil Gąsiorowski | 2/10 | -26 | 304 | 024 | spadek |
C
Grupa C| Poz. | Zawodnik | Gemy | Różn. | Pkt | W · R · P | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
MRMateusz Romiszewski | 9/1 | +38 | 418 | 410 | awans | |
2 | JPJanek Prończuk | 7/3 | +30 | 390 | 311 | awans |
3 | MŻMichał Żaczek | 4/6 | -11 | 329 | 041 | — |
4 | PWPrzemysław Wierzbicki | 4/6 | -11 | 309 | 041 | — |
5 | BBBartek Bucholc | 3/7 | -15 | 285 | 032 | spadek |
6 | TWTomasz Wawreniuk | 3/7 | -31 | 249 | 032 | spadek |
D
Grupa D| Poz. | Zawodnik | Gemy | Różn. | Pkt | W · R · P | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
MPMarie Pierre Compain | 9/3 | +27 | 337 | 330 | awans | |
2 | PKPiotr Koskowski | 9/3 | +17 | 307 | 330 | awans |
3 | ŁRŁukasz Romanowski | 7/5 | +7 | 277 | 312 | — |
4 | DJDzmitryj Jakavuk | 6/6 | -3 | 247 | 222 | — |
5 | MXMartin Xardel | 5/7 | -4 | 226 | 132 | spadek |
6 | MMMichał Mrozowski | 4/8 | -16 | 194 | 123 | spadek |
7 | ŁKŁukasz Kramarz | 2/10 | -28 | 162 | 024 | spadek |
E
Grupa E| Poz. | Zawodnik | Gemy | Różn. | Pkt | W · R · P | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
APAmadeusz Paliwoda | 10/2 | +46 | 306 | 420 | awans | |
2 | KPKrzysztof Piątek | 7/5 | +11 | 251 | 231 | awans |
3 | RVRoman Velichkin | 6/6 | +13 | 233 | 222 | — |
4 | KWKrzysztof Wroński | 6/6 | -18 | 182 | 141 | — |
5 | KMKamil Mańczuk | 5/7 | +2 | 182 | 051 | — |
6 | ŁNŁukasz Nossarzewski | 4/8 | -25 | 135 | 042 | — |
7 | ASAndrzej Skitał | 4/8 | -29 | 111 | 123 | — |
Strefa awansuStrefa spadku
