35Uczestnicy
106Mecze
A
Grupa A| Poz. | Zawodnik | Gemy | Różn. | Pkt | W · R · P | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
PŻPiotr Żak | 9/3 | +13 | 533 | 330 | — | |
2 | PBPaweł Bystrzejewski | 8/4 | +24 | 524 | 240 | — |
3 | RJRobert Janasiewicz | 6/6 | +13 | 493 | 141 | — |
4 | WSWojtek Skublewski | 6/6 | +10 | 470 | 303 | — |
5 | JPJanek Pisula | 6/6 | -2 | 438 | 141 | — |
6 | ANAnton Nazarenko | 5/7 | -16 | 404 | 132 | spadek |
7 | OZOskar Złotnik | 2/10 | -42 | 358 | 024 | spadek |
B
Grupa B| Poz. | Zawodnik | Gemy | Różn. | Pkt | W · R · P | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
MRMateusz Romiszewski | 12/0 | +60 | 560 | 600 | awans | |
2 | MPMichał Porycki | 7/5 | +19 | 449 | 231 | awans |
3 | KGKamil Gąsiorowski | 6/6 | +3 | 413 | 222 | — |
4 | MŻMichał Żaczek | 6/6 | -7 | 383 | 222 | — |
5 | JGJacek Grochowina | 6/6 | -10 | 360 | 222 | spadek |
6 | DFDean Finnerty | 3/9 | -31 | 319 | 114 | spadek |
7 | PKPiotr Koskowski | 2/10 | -34 | 296 | 024 | spadek |
C
Grupa C| Poz. | Zawodnik | Gemy | Różn. | Pkt | W · R · P | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
JPJanek Prończuk | 10/0 | +39 | 469 | 500 | awans | |
2 | TWTomasz Wawreniuk | 6/4 | +23 | 383 | 221 | awans |
3 | BBBartek Bucholc | 5/5 | +11 | 351 | 131 | — |
4 | MPMichał Porycki | 5/5 | +6 | 326 | 131 | — |
5 | PWPrzemysław Wierzbicki | 4/6 | 0 | 300 | 122 | spadek |
6 | HSHugo Smoter | 0/10 | -79 | 201 | 005 | spadek |
D
Grupa D| Poz. | Zawodnik | Gemy | Różn. | Pkt | W · R · P | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
SDSebastian Dziewięcki | 11/1 | +53 | 363 | 510 | awans | |
2 | ŁRŁukasz Romanowski | 8/4 | +22 | 312 | 321 | awans |
3 | JNJan Niedzielski | 6/6 | +17 | 287 | 141 | — |
4 | APAmadeusz Paliwoda | 6/6 | +3 | 253 | 222 | — |
5 | DJDzmitryj Jakavuk | 5/7 | -15 | 215 | 213 | spadek |
6 | ŁKŁukasz Kramarz | 4/8 | -19 | 191 | 204 | spadek |
7 | TSTomek Szekalski | 2/10 | -61 | 129 | 105 | spadek |
E
Grupa E| Poz. | Zawodnik | Gemy | Różn. | Pkt | W · R · P | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
ŁNŁukasz Nossarzewski | 11/3 | +41 | 301 | 511 | awans | |
2 | RMRafał Mirończyk | 10/4 | +40 | 280 | 421 | awans |
3 | KWKrzysztof Wroński | 9/5 | +15 | 235 | 250 | — |
4 | RVRoman Velichkin | 8/6 | +9 | 209 | 241 | — |
5 | KMKamil Mańczuk | 7/7 | +5 | 185 | 232 | — |
6 | PWPiotr Wojtczak | 6/8 | -7 | 153 | 223 | — |
7 | ASAndrzej Skitał | 5/9 | -16 | 124 | 214 | — |
8 | SSSzymon Sadkowski | 0/14 | -87 | 33 | 007 | — |
Strefa awansuStrefa spadku
