Sezon zakończonyJesień-Zima'26-27 — trwa
8Uczestnicy
28Mecze
B
Grupa B| Poz. | Zawodnik | Gemy | Różn. | Pkt | W · R · P |
|---|---|---|---|---|---|
KMKrzysztof Molicki | 14/0 | +66 | 20 | 700 | |
2 | ŁPŁukasz Perenc | 10/4 | +52 | 10 | 421 |
3 | ACAdam Czernuszyc | 9/5 | +22 | 0 | 331 |
4 | KSKonrad Siwiec | 8/6 | +22 | 0 | 403 |
5 | MPMaciej Popławski | 7/7 | -9 | 0 | 313 |
6 | AHAdam Harackiewicz | 5/9 | -15 | 0 | 133 |
7 | KKKuba Kołoczek | 3/11 | -49 | 0 | 115 |
8 | MBMarian Brodawski | 0/14 | -89 | 0 | 007 |
