Sezon zakończonyJesień-Zima'26-27 — trwa
10Uczestnicy
35Mecze
A
Grupa A| Poz. | Zawodnik | Gemy | Różn. | Pkt | W · R · P |
|---|---|---|---|---|---|
KMKrzysztof Molicki | 13/1 | +72 | 20 | 610 | |
2 | JGJan Grzegorek | 13/1 | +51 | 10 | 610 |
3 | ACAdam Czernuszyc | 12/4 | +65 | 0 | 602 |
4 | PKPaweł Kowalczyk | 11/5 | +61 | 0 | 431 |
5 | CACezary Andrzejczyk | 9/7 | +17 | 0 | 413 |
6 | AHAdam Harackiewicz | 5/11 | -47 | 0 | 215 |
7 | MMMariusz Manowski | 4/12 | -35 | 0 | 206 |
8 | MBMarian Brodawski | 2/14 | -69 | 0 | 026 |
9 | MKMariusz Kurek | 1/15 | -115 | 0 | 017 |
B
Grupa B| Poz. | Zawodnik | Gemy | Różn. | Pkt | W · P |
|---|---|---|---|---|---|
1 | MKMariusz Kurek | — | — | — | —— |
