Sezon zakończonyJesień-Zima'26-27 — trwa
9Uczestnicy
26Mecze
A
Grupa A| Poz. | Zawodnik | Gemy | Różn. | Pkt | W · R · P |
|---|---|---|---|---|---|
KMKrzysztof Molicki | 12/0 | +80 | 20 | 600 | |
2 | ACAdam Czernuszyc | 10/2 | +34 | 10 | 501 |
3 | BZBorys Zieliński | 9/5 | +28 | 0 | 412 |
4 | MMMariusz Manowski | 7/7 | +10 | 0 | 313 |
5 | PKPiotr Koskowski | 5/7 | +4 | 0 | 213 |
6 | KTKamil Trochym | 4/10 | +65 | 0 | 205 |
7 | SWSara Wojtuń | 3/9 | -148 | 0 | 114 |
8 | MBMarian Brodawski | 2/12 | -73 | 0 | 025 |
B
Grupa B| Poz. | Zawodnik | Gemy | Różn. | Pkt | W · P |
|---|---|---|---|---|---|
1 | SWSara Wojtuń | — | — | — | —— |
