Sezon zakończonyJesień-Zima'26-27 — trwa
5Uczestnicy
10Mecze
A
Grupa A| Poz. | Zawodnik | Gemy | Różn. | Pkt | W · P |
|---|---|---|---|---|---|
KSKonrad Siwiec | 6/2 | +33 | 20 | 31 | |
2 | PKPaweł Kowalczyk | 6/2 | +21 | 10 | 31 |
3 | BBBartłomiej Bogdanowicz | 4/4 | -6 | 0 | 22 |
4 | BZBorys Zieliński | 4/4 | +3 | 0 | 22 |
5 | KKKuba Kołoczek | 0/8 | -51 | 0 | 04 |
