Sezon zakończonyJesień-Zima'26-27 — trwa
12Uczestnicy
64Mecze
A
Grupa A| Poz. | Zawodnik | Gemy | Różn. | Pkt | W · R · P |
|---|---|---|---|---|---|
KBKacper Bartosiak | 20/2 | +94 | 20 | 920 | |
2 | DKDawid Kowalski | 14/8 | +34 | 10 | 542 |
3 | PKPaweł Kowalczyk | 13/9 | +6 | 0 | 452 |
4 | RKRafał Kołodziejski | 12/8 | -2 | 0 | 442 |
5 | KLKamil Lewicki | 11/11 | +12 | 0 | 353 |
6 | SDSebastian Dziewięcki | 11/9 | +8 | 0 | 433 |
7 | BBBartłomiej Bogdanowicz | 11/11 | -19 | 0 | 434 |
8 | AHAdam Harackiewicz | 10/10 | -27 | 0 | 505 |
9 | PKPiotr Koskowski | 8/14 | -19 | 0 | 245 |
10 | RMRafał Mirończyk | 8/14 | -39 | 0 | 245 |
11 | ACAdam Czernuszyc | 7/15 | +3 | 0 | 155 |
12 | MPMaciej Popławski | 3/17 | -51 | 0 | 037 |
