Sezon zakończonyJesień-Zima'26-27 — trwa
9Uczestnicy
28Mecze
A
Grupa A| Poz. | Zawodnik | Gemy | Różn. | Pkt | W · R · P |
|---|---|---|---|---|---|
KMKrzysztof Molicki | 13/1 | +66 | 20 | 610 | |
2 | ACAdam Czernuszyc | 11/3 | +48 | 10 | 511 |
3 | PKPaweł Kowalczyk | 10/4 | +49 | 0 | 421 |
4 | PKPiotr Koskowski | 9/5 | +24 | 0 | 331 |
5 | BBBartłomiej Bogdanowicz | 6/8 | +1091 | 0 | 304 |
6 | RKRafał Kołodziejski | 5/9 | -9 | 0 | 214 |
7 | MNMichał Nieckarz | 2/12 | -1175 | 0 | 106 |
8 | MBMarian Brodawski | 0/14 | -94 | 0 | 007 |
B
Grupa B| Poz. | Zawodnik | Gemy | Różn. | Pkt | W · P |
|---|---|---|---|---|---|
1 | MNMichał Nieckarz | — | — | — | —— |
