Sezon zakończonyJesień-Zima'26-27 — trwa
12Uczestnicy
31Mecze
A
Grupa A| Poz. | Zawodnik | Gemy | Różn. | Pkt | W · R · P |
|---|---|---|---|---|---|
ACAdam Czernuszyc | 7/1 | +40 | 20 | 310 | |
2 | PKPaweł Kowalczyk | 6/2 | +11 | 10 | 220 |
3 | PKPiotr Koskowski | 3/5 | -8 | 0 | 112 |
4 | KLKamil Lewicki | 3/5 | -18 | 0 | 031 |
5 | MMMariusz Manowski | 1/7 | -25 | 0 | 013 |
B
Grupa B| Poz. | Zawodnik | Gemy | Różn. | Pkt | W · R · P |
|---|---|---|---|---|---|
KSKonrad Siwiec | 12/0 | +97 | 20 | 600 | |
2 | KKKuba Kołoczek | 8/4 | +17 | 10 | 321 |
3 | AHAdam Harackiewicz | 7/5 | +5 | 0 | 231 |
4 | MMMarcin Michałek | 6/6 | -11 | 0 | 222 |
5 | MGMichał Gątarzewski | 5/7 | -11 | 0 | 132 |
6 | MKMariusz Kurek | 4/8 | -23 | 0 | 123 |
7 | MBMarian Brodawski | 0/12 | -74 | 0 | 006 |
