Sezon zakończonyJesień-Zima'26-27 — trwa
9Uczestnicy
36Mecze
A
Grupa A| Poz. | Zawodnik | Gemy | Różn. | Pkt | W · R · P |
|---|---|---|---|---|---|
KLKamil Lewicki | 14/2 | +74 | 20 | 620 | |
2 | KMKrzysztof Molicki | 14/2 | +55 | 10 | 620 |
3 | ACAdam Czernuszyc | 13/3 | +44 | 0 | 530 |
4 | CACezary Andrzejczyk | 10/6 | +12 | 0 | 422 |
5 | PKPiotr Koskowski | 8/8 | +8 | 0 | 323 |
6 | MMMariusz Manowski | 6/10 | -16 | 0 | 224 |
7 | RVRoman Velichkin | 5/11 | -23 | 0 | 215 |
8 | KKKuba Kołoczek | 2/14 | -67 | 0 | 107 |
9 | MBMarian Brodawski | 0/16 | -87 | 0 | 008 |
