20Uczestnicy
57Mecze
A
Grupa A| Poz. | Zawodnik | Gemy | Różn. | Pkt | W · P |
|---|---|---|---|---|---|
PCPiotr Czaja | 10/2 | +35 | 510 | 50 | |
2 | AZArkadiusz Zalewski | 8/5 | +27 | 480 | 32 |
3 | HPHubert Pietruczuk | 8/4 | +5 | 460 | 32 |
4 | WKWojciech Kaczyński | 4/6 | -9 | 440 | 23 |
5 | PDPiotr Dynowski | 4/7 | -14 | 420 | 23 |
6 | PMPrzemek Milczarek | 0/10 | -44 | 400 | 05 |
B
Grupa B| Poz. | Zawodnik | Gemy | Różn. | Pkt | W · R · P |
|---|---|---|---|---|---|
KSKonrad Sobolewski | 10/2 | +44 | 380 | 501 | |
2 | MWMateusz Woiński | 9/3 | +44 | 360 | 411 |
3 | DPDamian Paja | 8/4 | +16 | 340 | 321 |
4 | ARAndrzej Ryczkowski | 6/6 | +3 | 320 | 222 |
5 | FPFilip Pietrzyk | 4/8 | -36 | 300 | 123 |
6 | SBStephen Bottomley | 3/9 | -40 | 280 | 033 |
7 | RLRobert Lubarski | 2/10 | -31 | 260 | 024 |
C
Grupa C| Poz. | Zawodnik | Gemy | Różn. | Pkt | W · R · P |
|---|---|---|---|---|---|
DRDamian Rakus | 10/2 | +38 | 260 | 420 | |
2 | MPMariusz Pietkiewicz | 10/2 | +43 | 240 | 420 |
3 | MŻMichał Żurek | 8/4 | +13 | 220 | 321 |
4 | KKKirył Kalchanau | 6/6 | +4 | 200 | 222 |
5 | BWBartłomiej Wlazłowski | 4/8 | -22 | 180 | 123 |
6 | ŁCŁukasz Ciećwierz | 4/8 | -15 | 160 | 123 |
7 | TBTomasz Brzozowski | 0/12 | -61 | 140 | 006 |
