Sezon zakończonyJesień-Zima 2026/2027 — trwa
33Uczestnicy
93Mecze
A
Grupa A| Poz. | Zawodnik | Gemy | Różn. | Pkt | W · R · P | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
PŻPiotr Żak | 8/2 | +30 | 550 | 401 | — | |
2 | PWPiotr Wrótniak | 5/5 | +13 | 513 | 131 | — |
3 | PBPaweł Bystrzejewski | 5/5 | +2 | 482 | 131 | — |
4 | RJRobert Janasiewicz | 5/5 | +1 | 461 | 131 | — |
5 | JPJanek Pisula | 4/6 | -14 | 426 | 041 | — |
6 | WSWojtek Skublewski | 3/7 | -32 | 388 | 113 | spadek |
B
Grupa B| Poz. | Zawodnik | Gemy | Różn. | Pkt | W · R · P | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
ANAnton Nazarenko | 10/0 | +64 | 564 | 500 | awans | |
2 | JGJacek Grochowina | 6/4 | +20 | 450 | 221 | awans |
3 | WKWładysław Kłaczkow | 6/4 | +6 | 416 | 221 | — |
4 | MPMichał Porycki | 3/7 | -27 | 363 | 032 | — |
5 | DFDean Finnerty | 3/7 | -33 | 337 | 113 | spadek |
6 | KGKamil Gąsiorowski | 2/8 | -30 | 320 | 023 | spadek |
C
Grupa C| Poz. | Zawodnik | Gemy | Różn. | Pkt | W · R · P | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
JPJanek Prończuk | 11/1 | +55 | 435 | 510 | awans | |
2 | MRMateusz Romiszewski | 10/2 | +37 | 397 | 420 | awans |
3 | OZOskar Złotnik | 7/5 | +7 | 347 | 231 | — |
4 | PWPrzemysław Wierzbicki | 6/6 | +5 | 325 | 222 | — |
5 | TWTomasz Wawreniuk | 5/7 | -18 | 282 | 213 | spadek |
6 | SDSebastian Dziewięcki | 2/10 | -40 | 240 | 024 | spadek |
7 | MŻMichał Żaczek | 1/11 | -46 | 214 | 015 | spadek |
D
Grupa D| Poz. | Zawodnik | Gemy | Różn. | Pkt | W · R · P | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
BBBartek Bucholc | 9/3 | +24 | 334 | 411 | awans | |
2 | PKPiotr Koskowski | 9/3 | +16 | 306 | 330 | awans |
3 | DJDzmitryj Jakavuk | 7/5 | +15 | 285 | 231 | — |
4 | ŁRŁukasz Romanowski | 6/6 | -1 | 249 | 222 | — |
5 | MPMarie Pierre Compain | 6/6 | -5 | 225 | 141 | spadek |
6 | RMRafał Mirończyk | 4/8 | -15 | 195 | 123 | spadek |
7 | AWAnia Wilkosz | 1/11 | -34 | 156 | 015 | spadek |
E
Grupa E| Poz. | Zawodnik | Gemy | Różn. | Pkt | W · R · P | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
JMJan Małaszkiewicz | 10/2 | +41 | 301 | 420 | awans | |
2 | KPKrzysztof Piątek | 9/3 | +36 | 276 | 330 | awans |
3 | KMKamil Mańczuk | 9/3 | +30 | 250 | 330 | — |
4 | RVRoman Velichkin | 6/6 | +23 | 223 | 222 | — |
5 | PWPiotr Wojtczak | 6/6 | -3 | 177 | 222 | — |
6 | MTMaurycy Torbicz | 2/10 | -50 | 110 | 105 | — |
7 | DKDaria Kręciwilk | 0/12 | -77 | 63 | 006 | — |
Strefa awansuStrefa spadku
