Termin26.07.2026 – 28.07.2026WYNIKIAKTUALNY SEZON
WynikiAktualny sezon
35Uczestnicy
106Mecze
A
Grupa A| Poz. | Zawodnik | Gemy | Różn. | Pkt | W · R · P | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
WSWojtek Skublewski | 10/2 | +41 | 561 | 420 | — | |
2 | ELErnest Lis | 9/3 | +31 | 531 | 330 | — |
3 | PTPaweł Tatomir | 8/4 | +18 | 498 | 321 | — |
4 | RJRobert Janasiewicz | 6/6 | +2 | 462 | 303 | — |
5 | ANAnton Nazarenko | 5/7 | -13 | 427 | 213 | — |
6 | ŁAŁukasz Anasiewicz | 4/8 | -12 | 408 | 123 | spadek |
7 | SDSebastian Dziewięcki | 0/12 | -67 | 333 | 006 | spadek |
B
Grupa B| Poz. | Zawodnik | Gemy | Różn. | Pkt | W · R · P | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
PŻPiotr Żak | 14/0 | +71 | 571 | 700 | awans | |
2 | PGPatryk Grochowski | 12/2 | +34 | 464 | 601 | awans |
3 | JPJanek Pisula | 6/8 | -9 | 401 | 142 | — |
4 | PWPrzemysław Wierzbicki | 6/8 | -10 | 380 | 223 | — |
5 | MPMichał Porycki | 6/8 | -27 | 343 | 223 | spadek |
6 | WKWładysław Kłaczkow | 5/9 | -13 | 337 | 214 | spadek |
7 | XPXavier Pomianowski | 5/9 | -19 | 311 | 214 | spadek |
8 | KGKamil Gąsiorowski | 2/12 | -27 | 283 | 025 | spadek |
C
Grupa C| Poz. | Zawodnik | Gemy | Różn. | Pkt | W · R · P | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
MRMateusz Romiszewski | 9/1 | +45 | 425 | 410 | awans | |
2 | KLKamil Lewicki | 7/3 | +27 | 387 | 311 | awans |
3 | MŻMichał Żaczek | 5/5 | -7 | 333 | 212 | — |
4 | DZDawid Zięba | 5/5 | -7 | 313 | 131 | — |
5 | AWAnia Wilkosz | 3/7 | -15 | 285 | 113 | spadek |
6 | RMRafał Mirończyk | 1/9 | -43 | 237 | 014 | spadek |
D
Grupa D| Poz. | Zawodnik | Gemy | Różn. | Pkt | W · R · P | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
TWTomasz Wawreniuk | 10/2 | +47 | 357 | 420 | awans | |
2 | OWOlaf Wasielewski | 9/3 | +40 | 330 | 330 | awans |
3 | PKPiotr Koskowski | 8/4 | +14 | 284 | 321 | — |
4 | DJDzmitryj Jakavuk | 5/7 | -12 | 238 | 132 | — |
5 | ZŁZbigniew Łyszczarz | 4/8 | -21 | 209 | 123 | spadek |
6 | ŁKŁukasz Kramarz | 4/8 | -21 | 189 | 123 | spadek |
7 | PKPaweł Kłodziński | 2/10 | -47 | 143 | 024 | spadek |
E
Grupa E| Poz. | Zawodnik | Gemy | Różn. | Pkt | W · R · P | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
BBBartek Bucholc | 11/1 | +81 | 341 | 510 | awans | |
2 | ACAdam Czernuszyc | 11/1 | +67 | 307 | 510 | awans |
3 | RVRoman Velichkin | 7/5 | +8 | 228 | 312 | — |
4 | ASAndrzej Skitał | 5/7 | -27 | 173 | 213 | — |
5 | JCJakub Ciepiela | 4/8 | -37 | 143 | 123 | — |
6 | MGMichał Gątarzewski | 2/10 | -40 | 120 | 024 | — |
7 | PWPiotr Wojtczak | 2/10 | -52 | 88 | 105 | — |
Strefa awansuStrefa spadku
