Termin24.05.2026 – 26.05.2026WYNIKIAKTUALNY SEZON
WynikiAktualny sezon
36Uczestnicy
113Mecze
A
Grupa A| Poz. | Zawodnik | Gemy | Różn. | Pkt | W · R · P | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
PGPatryk Grochowski | 9/3 | +21 | 541 | 330 | — | |
2 | WSWojtek Skublewski | 9/3 | +20 | 520 | 411 | — |
3 | RJRobert Janasiewicz | 9/3 | +14 | 494 | 330 | — |
4 | ELErnest Lis | 6/6 | -1 | 459 | 303 | — |
5 | PSPrzemysław Sadłoń | 4/8 | -10 | 430 | 123 | — |
6 | ŁAŁukasz Anasiewicz | 4/8 | -16 | 404 | 123 | spadek |
7 | MBMarcin Bogdaniuk | 1/11 | -28 | 372 | 015 | spadek |
B
Grupa B| Poz. | Zawodnik | Gemy | Różn. | Pkt | W · R · P | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
JPJanek Pisula | 10/0 | +33 | 533 | 500 | awans | |
2 | JGJacek Grochowina | 6/4 | +9 | 439 | 221 | awans |
3 | ANAnton Nazarenko | 5/5 | +7 | 417 | 212 | — |
4 | ŁBŁukasz Biłas | 3/7 | -5 | 385 | 113 | — |
5 | BDBenjamin Deloze | 3/7 | -20 | 350 | 113 | spadek |
6 | KLKamil Lewicki | 3/7 | -24 | 326 | 032 | spadek |
C
Grupa C| Poz. | Zawodnik | Gemy | Różn. | Pkt | W · R · P | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
PWPrzemysław Wierzbicki | 12/2 | +48 | 428 | 520 | awans | |
2 | TWTomasz Wawreniuk | 9/5 | +11 | 371 | 331 | awans |
3 | MPMarie Pierre Compain | 8/6 | +17 | 357 | 322 | — |
4 | JKJerzy Kurowski | 7/7 | -6 | 314 | 232 | — |
5 | JFJakub Filip | 6/8 | -22 | 278 | 223 | spadek |
6 | ŁPŁukasz Perenc | 5/9 | -14 | 266 | 133 | spadek |
7 | KGKamil Gąsiorowski | 5/9 | -14 | 246 | 052 | spadek |
8 | BBBartek Bucholc | 4/10 | -20 | 220 | 043 | spadek |
D
Grupa D| Poz. | Zawodnik | Gemy | Różn. | Pkt | W · R · P | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
WKWładysław Kłaczkow | 12/2 | +54 | 364 | 520 | awans | |
2 | AWAnia Wilkosz | 8/6 | +11 | 301 | 241 | awans |
3 | PKPiotr Koskowski | 8/6 | +2 | 272 | 322 | — |
4 | RMRafał Mirończyk | 8/6 | -9 | 241 | 160 | — |
5 | MŻMichał Żaczek | 7/7 | -4 | 226 | 151 | spadek |
6 | DJDzmitryj Jakavuk | 6/8 | +3 | 213 | 223 | spadek |
7 | ŁKŁukasz Kramarz | 4/10 | -40 | 150 | 124 | spadek |
8 | DFDean Finnerty | 3/11 | -17 | 153 | 034 | spadek |
E
Grupa E| Poz. | Zawodnik | Gemy | Różn. | Pkt | W · R · P | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
ŁRŁukasz Romanowski | 9/3 | +41 | 301 | 411 | awans | |
2 | JNJan Niedzielski | 9/3 | +28 | 268 | 330 | awans |
3 | LYLobach Yaramir | 9/3 | +19 | 239 | 330 | — |
4 | AHAdam Harackiewicz | 6/6 | +6 | 206 | 222 | — |
5 | MKMarcin Kubik | 4/8 | -21 | 159 | 123 | — |
6 | KWKrzysztof Wroński | 3/9 | -32 | 128 | 033 | — |
7 | DWDarek Wolny | 2/10 | -41 | 99 | 024 | — |
Strefa awansuStrefa spadku
