10Uczestnicy
45Mecze
A
Grupa A| Poz. | Zawodnik | Gemy | Różn. | Pkt | W · R · P |
|---|---|---|---|---|---|
KMKrzysztof Molicki | 16/2 | +98 | 618 | 720 | |
2 | PKPaweł Kowalczyk | 16/2 | +94 | 594 | 720 |
3 | ACAdam Czernuszyc | 16/2 | +86 | 566 | 720 |
4 | MMMariusz Manowski | 10/8 | +3 | 463 | 423 |
5 | MPMaciej Popławski | 9/9 | +10 | 450 | 333 |
6 | KKKuba Kołoczek | 7/9 | -19 | 401 | 333 |
7 | MKMariusz Kurek | 5/13 | -52 | 348 | 216 |
8 | MMMarcin Michałek | 4/12 | -54 | 326 | 225 |
9 | MBMarian Brodawski | 2/16 | -91 | 269 | 027 |
10 | AMAda Maliszewska | 1/13 | -75 | 265 | 018 |
