10Uczestnicy
45Mecze
A
Grupa A| Poz. | Zawodnik | Gemy | Różn. | Pkt | W · R · P |
|---|---|---|---|---|---|
KSKonrad Siwiec | 16/2 | +111 | 631 | 720 | |
2 | KMKrzysztof Molicki | 14/3 | +85 | 585 | 711 |
3 | PKPiotr Koskowski | 14/4 | +67 | 547 | 621 |
4 | PKPaweł Kowalczyk | 13/5 | +67 | 527 | 531 |
5 | MMMariusz Manowski | 10/8 | -4 | 436 | 504 |
6 | MGMichał Gątarzewski | 5/11 | -37 | 383 | 315 |
7 | KKKuba Kołoczek | 5/12 | -45 | 355 | 135 |
8 | JGJan Grzegorek | 4/14 | -96 | 284 | 126 |
9 | MBMarian Brodawski | 3/15 | -62 | 298 | 117 |
10 | MMMarcin Michałek | 3/13 | -86 | 254 | 117 |
