11Uczestnicy
55Mecze
A
Grupa A| Poz. | Zawodnik | Gemy | Różn. | Pkt | W · R · P |
|---|---|---|---|---|---|
KMKrzysztof Molicki | 20/0 | +109 | 679 | 1000 | |
2 | PBPaweł Bojanowski | 16/4 | +76 | 576 | 721 |
3 | PKPaweł Kowalczyk | 16/4 | +65 | 545 | 721 |
4 | TWTomasz Wierzbicki | 14/6 | +43 | 503 | 622 |
5 | MKMateusz Kłodecki | 12/8 | +26 | 466 | 604 |
6 | ACAdam Czernuszyc | 10/10 | +1 | 421 | 424 |
7 | MPMaciej Popławski | 8/12 | -43 | 357 | 406 |
8 | MMMarcin Michałek | 7/13 | -21 | 359 | 316 |
9 | KKKuba Kołoczek | 5/15 | -66 | 294 | 217 |
10 | MKMariusz Kurek | 1/19 | -93 | 247 | 019 |
11 | MBMarian Brodawski | 1/19 | -97 | 223 | 019 |
