6Uczestnicy
15Mecze
A
Grupa A| Poz. | Zawodnik | Gemy | Różn. | Pkt | W · R · P |
|---|---|---|---|---|---|
PKPaweł Kowalczyk | 9/1 | +45 | 565 | 410 | |
2 | KMKrzysztof Molicki | 8/2 | +47 | 547 | 401 |
3 | ŁPŁukasz Perenc | 7/3 | +26 | 506 | 311 |
4 | JZJarek Zeisner | 4/6 | -31 | 429 | 203 |
5 | KKKuba Kołoczek | 2/8 | -33 | 407 | 104 |
6 | MMMarcin Michałek | 0/10 | -54 | 366 | 005 |
