Sezon zakończonyJesień-Zima'26-27 — trwa
7Uczestnicy
15Mecze
A
Grupa A| Poz. | Zawodnik | Gemy | Różn. | Pkt | W · R · P |
|---|---|---|---|---|---|
KSKonrad Siwiec | 9/1 | +48 | 20 | 410 | |
2 | KMKrzysztof Molicki | 7/3 | +24 | 10 | 311 |
3 | ACAdam Czernuszyc | 7/3 | +15 | 0 | 311 |
4 | MPMaciej Popławski | 4/6 | -13 | 0 | 122 |
5 | KKKuba Kołoczek | 3/7 | -30 | 0 | 113 |
6 | MBMarian Brodawski | 0/10 | -44 | 0 | 005 |
B
Grupa B| Poz. | Zawodnik | Gemy | Różn. | Pkt | W · P |
|---|---|---|---|---|---|
1 | MBMarian Brodawski | — | — | — | —— |
