Sezon zakończonyJesień-Zima'26-27 — trwa
11Uczestnicy
24Mecze
A
Grupa A| Poz. | Zawodnik | Gemy | Różn. | Pkt | W · R · P |
|---|---|---|---|---|---|
PBPaweł Bojanowski | 10/0 | +54 | 20 | 500 | |
2 | PKPaweł Kowalczyk | 7/3 | +23 | 10 | 311 |
3 | WKWaldek Kobus | 6/4 | +19 | 0 | 221 |
4 | ACAdam Czernuszyc | 4/6 | -14 | 0 | 203 |
5 | CACezary Andrzejczyk | 3/7 | -20 | 0 | 113 |
6 | MPMaciej Popławski | 0/10 | -62 | 0 | 005 |
B
Grupa B| Poz. | Zawodnik | Gemy | Różn. | Pkt | W · R · P |
|---|---|---|---|---|---|
PPPatryk Pietnoczko | 6/0 | +43 | 20 | 300 | |
2 | MKMariusz Kurek | 4/4 | -5 | 10 | 121 |
3 | AMAda Maliszewska | 4/4 | -10 | 0 | 121 |
4 | MBMarian Brodawski | 3/5 | -11 | 0 | 031 |
5 | KMKlaudia Maruszak | 1/5 | -17 | 0 | 012 |
