Sezon zakończonyJesień-Zima'26-27 — trwa
9Uczestnicy
36Mecze
A
Grupa A| Poz. | Zawodnik | Gemy | Różn. | Pkt | W · R · P |
|---|---|---|---|---|---|
KMKrzysztof Molicki | 14/2 | +67 | 20 | 620 | |
2 | WKWaldek Kobus | 12/4 | +66 | 10 | 521 |
3 | KSKonrad Siwiec | 11/5 | +52 | 0 | 431 |
4 | CACezary Andrzejczyk | 11/5 | +42 | 0 | 512 |
5 | PKPiotr Koskowski | 9/7 | +10 | 0 | 413 |
6 | MPMaciej Popławski | 9/7 | +10 | 0 | 332 |
7 | ACAdam Czernuszyc | 2/14 | -62 | 0 | 026 |
8 | MBMarian Brodawski | 2/14 | -77 | 0 | 026 |
9 | MNMichał Nieckarz | 2/14 | -108 | 0 | 026 |
