Sezon zakończonyJesień-Zima'26-27 — trwa
9Uczestnicy
36Mecze
A
Grupa A| Poz. | Zawodnik | Gemy | Różn. | Pkt | W · R · P |
|---|---|---|---|---|---|
KLKamil Lewicki | 14/2 | +86 | 20 | 620 | |
2 | KMKrzysztof Molicki | 12/4 | +63 | 10 | 521 |
3 | ACAdam Czernuszyc | 12/4 | +52 | 0 | 521 |
4 | CACezary Andrzejczyk | 12/4 | +40 | 0 | 521 |
5 | KSKonrad Siwiec | 10/6 | +40 | 0 | 503 |
6 | RVRoman Velichkin | 6/10 | -37 | 0 | 305 |
7 | FWFilip Wojciechowski | 4/12 | -61 | 0 | 206 |
8 | SSSebastian Seliga | 1/15 | -91 | 0 | 017 |
9 | KTKamil Trochym | 1/15 | -92 | 0 | 017 |
