Sezon zakończonyJesień-Zima'26-27 — trwa
5Uczestnicy
9Mecze
A
Grupa A| Poz. | Zawodnik | Gemy | Różn. | Pkt | W · P |
|---|---|---|---|---|---|
KMKrzysztof Molicki | 14/1 | +94 | 20 | 40 | |
2 | ACAdam Czernuszyc | 7/4 | +20 | 10 | 21 |
3 | AHAdam Harackiewicz | 6/11 | -56 | 0 | 22 |
4 | KKKuba Kołoczek | 5/10 | -36 | 0 | 13 |
5 | KTKamil Trochym | 2/8 | -22 | 0 | 03 |
