18Uczestnicy
42Mecze
A
Grupa A(niedziela 17–19)| Poz. | Zawodnik | Gemy | Różn. | Pkt | W · R · P |
|---|---|---|---|---|---|
ANAnton Nazarenko | 11/1 | +57 | 500 | 510 | |
2 | MSMałgorzata Sypniewska | 9/2 | +50 | 480 | 420 |
3 | JGJan Grzegorek | 6/6 | +4 | 460 | 141 |
4 | MKMariusz Księżnik | 6/5 | +6 | 440 | 222 |
5 | SSSandra Szczęsna | 4/8 | -32 | 420 | 123 |
6 | DPDenys Puhach | 4/8 | -29 | 400 | 042 |
7 | KPKrzysztof Proczek | 1/11 | -56 | 380 | 015 |
B
Grupa B(niedziela 17–19)| Poz. | Zawodnik | Gemy | Różn. | Pkt | W · R · P |
|---|---|---|---|---|---|
KMKrzysztof Molicki | 12/0 | +92 | 420 | 600 | |
2 | KMKamil Mańczuk | 8/4 | +27 | 380 | 321 |
3 | JOJanusz Oksiejczuk | 8/4 | +9 | 360 | 321 |
4 | MAMagdalena Augustyniak | 6/6 | +8 | 340 | 303 |
5 | TSTomasz Semczuk | 4/8 | -27 | 320 | 123 |
6 | KSKarolina Stępień | 3/9 | -48 | 300 | 114 |
7 | PKPiotr Kuca | 1/11 | -61 | 280 | 015 |
P
Grupa Pro(sobota 17–19)| Poz. | Zawodnik | Gemy | Różn. | Pkt | W · P |
|---|---|---|---|---|---|
1 | ARArtur Rogalski | — | — | — | —— |
2 | WSWojtek Skublewski | — | — | — | —— |
3 | PBPaweł Bystrzejewski | — | — | — | —— |
4 | MMMarcin Maląg | — | — | — | —— |
