17Uczestnicy
36Mecze
A
Grupa A(niedziela 17–19)| Poz. | Zawodnik | Gemy | Różn. | Pkt | W · R · P |
|---|---|---|---|---|---|
ANAnton Nazarenko | 9/1 | +48 | 500 | 410 | |
2 | MSMałgorzata Sypniewska | 8/2 | +46 | 480 | 320 |
3 | JGJan Grzegorek | 5/5 | +3 | 460 | 212 |
4 | MKMariusz Księżnik | 5/5 | +3 | 440 | 212 |
5 | SSSandra Szczęsna | 2/8 | -47 | 420 | 104 |
6 | KPKrystian Powójski | 1/9 | -53 | 400 | 014 |
B
Grupa B(niedziela 17–19)| Poz. | Zawodnik | Gemy | Różn. | Pkt | W · R · P |
|---|---|---|---|---|---|
KMKamil Mańczuk | 10/2 | +38 | 400 | 501 | |
2 | JOJanusz Oksiejczuk | 9/3 | +28 | 380 | 411 |
3 | FDFreddy Durand | 9/3 | +22 | 360 | 411 |
4 | MAMagdalena Augustyniak | 6/6 | +18 | 340 | 222 |
5 | WKWioletta Kałoska | 4/8 | -17 | 320 | 204 |
6 | KSKarolina Stępień | 3/9 | -22 | 300 | 114 |
7 | MKMarta Krauze | 1/11 | -67 | 280 | 015 |
P
Grupa Pro(sobota 17–19)| Poz. | Zawodnik | Gemy | Różn. | Pkt | W · P |
|---|---|---|---|---|---|
1 | ARArtur Rogalski | — | — | — | —— |
2 | PBPaweł Bystrzejewski | — | — | — | —— |
3 | PWPiotr Wrótniak | — | — | — | —— |
4 | ŁKŁukasz Kopeć | — | — | — | —— |
