14Uczestnicy
28Mecze
A
Grupa A(niedziela 17–19)| Poz. | Zawodnik | Gemy | Różn. | Pkt | W · R · P |
|---|---|---|---|---|---|
MSMałgorzata Sypniewska | 14/0 | +75 | 550 | 700 | |
2 | ACAdam Czernuszyc | 11/3 | +58 | 480 | 511 |
3 | DPDenys Puhach | 9/5 | +23 | 460 | 331 |
4 | JSJan Stepaniuk | 9/5 | +14 | 440 | 412 |
5 | KPKrystian Powójski | 7/7 | +10 | 420 | 313 |
6 | FDFreddy Durand | 4/10 | -28 | 400 | 205 |
7 | AWAdam Wardach | 2/12 | -52 | 380 | 106 |
8 | MKMateusz Kurza | 0/14 | -100 | 360 | 007 |
P
Grupa Pro(sobota 17–19)| Poz. | Zawodnik | Gemy | Różn. | Pkt | W · P |
|---|---|---|---|---|---|
1 | ARArtur Rogalski | — | — | — | —— |
2 | ANAnton Nazarenko | — | — | — | —— |
3 | PBPaweł Bystrzejewski | — | — | — | —— |
4 | WSWojtek Skublewski | — | — | — | —— |
5 | MMMarcin Maląg | — | — | — | —— |
6 | KMKrzysztof Molicki | — | — | — | —— |
