15Uczestnicy
28Mecze
A
Grupa A(niedziela 17–19)| Poz. | Zawodnik | Gemy | Różn. | Pkt | W · R · P |
|---|---|---|---|---|---|
ANAnton Nazarenko | 13/1 | +96 | 500 | 610 | |
2 | KMKrzysztof Molicki | 11/3 | +58 | 480 | 430 |
3 | JGJan Grzegorek | 11/3 | +36 | 460 | 511 |
4 | MSMałgorzata Sypniewska | 9/5 | +28 | 440 | 412 |
5 | ŁPŁukasz Pietrzak | 5/9 | -25 | 420 | 214 |
6 | FDFreddy Durand | 5/9 | -30 | 400 | 214 |
7 | JSJan Stepaniuk | 2/12 | -50 | 380 | 106 |
8 | MRMateusz Rosiński | 0/14 | -113 | 360 | 007 |
P
Grupa P(sobota 14–16)| Poz. | Zawodnik | Gemy | Różn. | Pkt | W · P |
|---|---|---|---|---|---|
1 | ARArtur Rogalski | — | — | — | —— |
2 | WSWojtek Skublewski | — | — | — | —— |
3 | DPDenys Puhach | — | — | — | —— |
4 | PBPaweł Bystrzejewski | — | — | — | —— |
5 | TFTomasz Fajfer | — | — | — | —— |
6 | PWPiotr Wrótniak | — | — | — | —— |
7 | MRMateusz Romiszewski | — | — | — | —— |
