10Uczestnicy
45Mecze
A
Grupa A| Poz. | Zawodnik | Gemy | Różn. | Pkt | W · R · P |
|---|---|---|---|---|---|
PKPaweł Kowalczyk | 17/1 | +102 | 622 | 810 | |
2 | ACAdam Czernuszyc | 15/3 | +90 | 590 | 711 |
3 | KMKrzysztof Molicki | 13/5 | +70 | 550 | 531 |
4 | PBPaweł Bojanowski | 13/5 | +51 | 511 | 531 |
5 | ŁPŁukasz Perenc | 11/7 | +17 | 457 | 432 |
6 | MKMateusz Kłodecki | 9/9 | -2 | 418 | 414 |
7 | KKKuba Kołoczek | 4/14 | -54 | 346 | 126 |
8 | MMMarcin Michałek | 4/14 | -74 | 306 | 126 |
9 | AHAdam Harackiewicz | 4/14 | -80 | 280 | 126 |
10 | MBMarian Brodawski | 0/18 | -120 | 220 | 009 |
