8Uczestnicy
28Mecze
A
Grupa A| Poz. | Zawodnik | Gemy | Różn. | Pkt | W · R · P |
|---|---|---|---|---|---|
PKPaweł Kowalczyk | 13/1 | +68 | 588 | 610 | |
2 | KMKrzysztof Molicki | 11/3 | +38 | 538 | 511 |
3 | KBKacper Bartosiak | 10/4 | +40 | 520 | 421 |
4 | JŚJakub Ślepowroński | 8/6 | +17 | 477 | 241 |
5 | MMMariusz Manowski | 7/7 | -10 | 430 | 313 |
6 | KLKamil Lewicki | 5/9 | -14 | 406 | 214 |
7 | KKKuba Kołoczek | 2/12 | -58 | 342 | 106 |
8 | MBMarian Brodawski | 0/14 | -81 | 299 | 007 |
