7Uczestnicy
21Mecze
A
Grupa A| Poz. | Zawodnik | Gemy | Różn. | Pkt | W · R · P |
|---|---|---|---|---|---|
KSKonrad Siwiec | 12/0 | +85 | 655 | 600 | |
2 | KLKamil Lewicki | 10/2 | +26 | 526 | 501 |
3 | PKPiotr Koskowski | 8/4 | +19 | 499 | 402 |
4 | KKKuba Kołoczek | 5/7 | -6 | 454 | 213 |
5 | JZJarek Zeisner | 4/8 | -35 | 405 | 204 |
6 | MMMarcin Michałek | 2/10 | -37 | 383 | 105 |
7 | MBMarian Brodawski | 1/11 | -52 | 348 | 015 |
