7Uczestnicy
21Mecze
A
Grupa A| Poz. | Zawodnik | Gemy | Różn. | Pkt | W · R · P |
|---|---|---|---|---|---|
ACAdam Czernuszyc | 12/0 | +48 | 618 | 600 | |
2 | KSKonrad Siwiec | 8/4 | +32 | 532 | 321 |
3 | KLKamil Lewicki | 7/5 | +21 | 501 | 312 |
4 | PBPaweł Bojanowski | 6/6 | 0 | 460 | 222 |
5 | PKPaweł Kowalczyk | 5/7 | -13 | 427 | 132 |
6 | MKMateusz Kłodecki | 2/10 | -41 | 379 | 105 |
7 | MMMariusz Manowski | 2/10 | -47 | 353 | 024 |
