6Uczestnicy
15Mecze
A
Grupa A| Poz. | Zawodnik | Gemy | Różn. | Pkt | W · R · P |
|---|---|---|---|---|---|
ACAdam Czernuszyc | 8/2 | +41 | 561 | 401 | |
2 | KMKrzysztof Molicki | 7/3 | +38 | 538 | 311 |
3 | KSKonrad Siwiec | 7/3 | +34 | 514 | 311 |
4 | PKPiotr Koskowski | 6/4 | +10 | 470 | 221 |
5 | MMMariusz Manowski | 2/8 | -47 | 393 | 104 |
6 | MBMarian Brodawski | 0/10 | -76 | 344 | 005 |
