6Uczestnicy
15Mecze
A
Grupa A| Poz. | Zawodnik | Gemy | Różn. | Pkt | W · R · P |
|---|---|---|---|---|---|
KMKrzysztof Molicki | 9/1 | +60 | 580 | 410 | |
2 | ACAdam Czernuszyc | 8/2 | +35 | 535 | 320 |
3 | PKPaweł Kowalczyk | 6/4 | +9 | 489 | 302 |
4 | MMMariusz Manowski | 5/5 | -11 | 449 | 212 |
5 | MKMateusz Kłodecki | 2/8 | -32 | 408 | 104 |
6 | MBMarian Brodawski | 0/10 | -61 | 359 | 005 |
