7Uczestnicy
21Mecze
A
Grupa A| Poz. | Zawodnik | Gemy | Różn. | Pkt | W · R · P |
|---|---|---|---|---|---|
PKPaweł Kowalczyk | 10/2 | +46 | 566 | 420 | |
2 | KMKrzysztof Molicki | 10/2 | +34 | 534 | 420 |
3 | ACAdam Czernuszyc | 8/4 | +24 | 504 | 321 |
4 | JBJean-Francois Bertagnolio | 6/6 | +3 | 463 | 222 |
5 | KKKuba Kołoczek | 5/7 | -5 | 435 | 213 |
6 | MMMarcin Michałek | 2/10 | -41 | 379 | 024 |
7 | MBMarian Brodawski | 1/11 | -61 | 339 | 015 |
