14Uczestnicy
21Mecze
A
Grupa A(niedziela 17–19)| Poz. | Zawodnik | Gemy | Różn. | Pkt | W · R · P |
|---|---|---|---|---|---|
DPDenys Puhach | 12/0 | +63 | 550 | 600 | |
2 | ŁPŁukasz Pietrzak | 9/3 | +44 | 480 | 411 |
3 | KMKamil Mańczuk | 8/4 | +10 | 460 | 321 |
4 | KPKrzysztof Proczek | 6/6 | +13 | 440 | 303 |
5 | TSTomasz Semczuk | 5/7 | -23 | 420 | 213 |
6 | PKPiotr Kuca | 1/11 | -53 | 400 | 015 |
7 | MKMarta Krauze | 1/11 | -54 | 380 | 015 |
P
Grupa P(sobota 17–19)| Poz. | Zawodnik | Gemy | Różn. | Pkt | W · P |
|---|---|---|---|---|---|
1 | PBPaweł Bystrzejewski | — | — | — | —— |
2 | MMMarcin Maląg | — | — | — | —— |
3 | SKSzymon Kajetan | — | — | — | —— |
4 | PWPiotr Wrótniak | — | — | — | —— |
5 | PŻPiotr Żak | — | — | — | —— |
6 | WSWojtek Skublewski | — | — | — | —— |
7 | ANAnton Nazarenko | — | — | — | —— |
