12Uczestnicy
16Mecze
A
Grupa A(niedziela 17–19)| Poz. | Zawodnik | Gemy | Różn. | Pkt | W · P |
|---|---|---|---|---|---|
MSMałgorzata Sypniewska | 12/0 | +67 | 550 | 30 | |
2 | MKMariusz Księżnik | 7/5 | +12 | 480 | 21 |
3 | DPDenys Puhach | 4/8 | -28 | 460 | 12 |
4 | KPKrzysztof Proczek | 1/11 | -51 | 440 | 03 |
B
Grupa B(niedziela 17–19)| Poz. | Zawodnik | Gemy | Różn. | Pkt | W · P |
|---|---|---|---|---|---|
JSJan Stepaniuk | 9/3 | +28 | 400 | 40 | |
2 | KMKamil Mańczuk | 9/3 | +30 | 380 | 31 |
3 | JOJanusz Oksiejczuk | 5/7 | +1 | 360 | 22 |
4 | ŁPŁukasz Pietrzak | 5/7 | +2 | 340 | 13 |
5 | FDFreddy Durand | 2/10 | -61 | 320 | 04 |
P
Grupa Pro(sobota 17–19)| Poz. | Zawodnik | Gemy | Różn. | Pkt | W · P |
|---|---|---|---|---|---|
1 | PBPaweł Bystrzejewski | — | — | — | —— |
2 | PWPiotr Wrótniak | — | — | — | —— |
3 | ANAnton Nazarenko | — | — | — | —— |
