14Uczestnicy
20Mecze
A
Grupa A(niedziela 17–19)| Poz. | Zawodnik | Gemy | Różn. | Pkt | W · R · P |
|---|---|---|---|---|---|
MSMałgorzata Sypniewska | 7/1 | +42 | 500 | 310 | |
2 | JGJan Grzegorek | 6/2 | +7 | 480 | 301 |
3 | DPDenys Puhach | 4/4 | -1 | 460 | 121 |
4 | JSJan Stepaniuk | 2/6 | -15 | 440 | 022 |
5 | KPKrzysztof Proczek | 1/7 | -33 | 420 | 013 |
B
Grupa B(niedziela 17–19)| Poz. | Zawodnik | Gemy | Różn. | Pkt | W · R · P |
|---|---|---|---|---|---|
KPKrystian Powójski | 6/2 | +29 | 400 | 301 | |
2 | KMKamil Mańczuk | 5/3 | +3 | 380 | 211 |
3 | ŁPŁukasz Pietrzak | 5/3 | +15 | 360 | 211 |
4 | ŁCŁukasz Ciskowski | 4/4 | +3 | 340 | 121 |
5 | KSKarolina Stępień | 0/8 | -50 | 320 | 004 |
P
Grupa Pro(sobota 16–18)| Poz. | Zawodnik | Gemy | Różn. | Pkt | W · P |
|---|---|---|---|---|---|
1 | ARArtur Rogalski | — | — | — | —— |
2 | PBPaweł Bystrzejewski | — | — | — | —— |
3 | WSWojtek Skublewski | — | — | — | —— |
4 | PWPiotr Wrótniak | — | — | — | —— |
