21Uczestnicy
48Mecze
A
Grupa A(niedziela 17–19)| Poz. | Zawodnik | Gemy | Różn. | Pkt | W · R · P |
|---|---|---|---|---|---|
MSMałgorzata Sypniewska | 11/1 | +35 | 500 | 510 | |
2 | KMKrzysztof Molicki | 11/3 | +35 | 480 | 511 |
3 | ACAdam Czernuszyc | 9/5 | +30 | 460 | 412 |
4 | MŁMarcin Łukawski | 7/7 | +3 | 440 | 232 |
5 | SSSandra Szczęsna | 7/7 | -10 | 420 | 313 |
6 | DPDenys Puhach | 3/11 | -23 | 400 | 115 |
7 | KWKarol Wojciechowski | 3/9 | -28 | 380 | 114 |
8 | JGJan Grzegorek | 3/11 | -42 | 360 | 034 |
B
Grupa B(niedziela 17–19)| Poz. | Zawodnik | Gemy | Różn. | Pkt | W · R · P |
|---|---|---|---|---|---|
KPKrzysztof Proczek | 10/2 | +55 | 400 | 420 | |
2 | FDFreddy Durand | 10/2 | +34 | 380 | 420 |
3 | JOJanusz Oksiejczuk | 9/3 | +50 | 360 | 330 |
4 | KMKarolina Marcinkowska | 6/6 | +18 | 340 | 303 |
5 | KSKarolina Stępień | 5/7 | -2 | 320 | 213 |
6 | MRMateusz Rosiński | 2/10 | -55 | 300 | 105 |
7 | GKGrzegorz Kociuba | 0/12 | -100 | 280 | 006 |
P
Grupa Pro(sobota 17–19)| Poz. | Zawodnik | Gemy | Różn. | Pkt | W · P |
|---|---|---|---|---|---|
1 | ARArtur Rogalski | — | — | — | —— |
2 | ANAnton Nazarenko | — | — | — | —— |
3 | WSWojtek Skublewski | — | — | — | —— |
4 | PBPaweł Bystrzejewski | — | — | — | —— |
5 | MMMarcin Maląg | — | — | — | —— |
6 | KMKrzysztof Molicki | — | — | — | —— |
